Black Weekend
29 y 30 de noviembre de 2024
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, ha organizado la décima edición del Black Weekend, una campaña que va a celebrarse este viernes 29 y sábado 30 de noviembre.
A esta iniciativa se han sumado un total de 35 establecimientos que van a ofrecer a los clientes descuentos en cientos de productos, en los sectores de: textil y calzado, deportes, hogar, regalo, juguetes, óptica, parafarmacia, mercería, cosmética, servicios y productos de peluquería. Encontraremos muchos productos con descuentos del 20%, y otras promociones especiales. Los comercios participantes estarán identificados con el cartel de la campaña.
ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
BLACK WEEKEND 2024
| TEXTIL Y CALZADO | ||
| ALBERTO GÓMEZ DE SEGURA | C/ MAYOR, 50 / PASEO INMACULADA, 14 | 948 55 05 50 |
| ALPARGATERÍA EL MADRILEÑO | C/ MAYOR, 17 | 948 54 63 23 |
| ANA MERCERÍA | C/ FRAY WENCESLAO DE OÑATE, 1 | 948 55 18 83 |
| CASA DEL SANTO | C/ BAJA NAVARRA, 6 | 948 55 02 84 |
| CHAIMAA SHOP | C/ BAJA NAVARRA, 2 | 617 92 10 67 |
| COSMIK | C/ GARCÍA EL RESTAURADOR, 10 | 948 55 53 59 |
| DEPORTES GARÍN | C/ FRAY WENCESLAO DE OÑATE, 5 | 948 55 03 82 |
| DEPORTES URO | PLAZA SIERRA DE ARALAR, 3 | 948 55 39 03 |
| EL ARMARIO DE SARA | PLAZA DE LOS FUEROS, 1 | 948 91 12 69 |
| ELENA ETXALAR | PASEO INMACULADA, 33 | 948 55 34 21 |
| GOTHYKA | PASEO INMACULADA, 58 | 948 55 37 80 |
| INFANTIL | C/ COMERCIO, 2 | 948 55 06 25 |
| LOOK | C/ COMERCIO, 9 | 948 55 60 15 |
| MARIBEL | C/ MAYOR, 27 | 948 55 27 04 |
| MERCERÍA MERCHE | C/ MAYOR, 55 | 948 55 10 47 |
| MOKKA | C/ SAN ANDRÉS, 1 | 948 54 69 64 |
| PÉRGOLA | C/ GUSTAVO DE MAEZTU, 1 | 948 55 48 57 |
| SARA KIDS | C/ CALDERERÍA, 2 | 613 86 94 38 |
| TODO CALZADO | PASEO INMACULADA, 72 | 948 54 63 20 |
| TODO CALZADO SPORT | C/ MAYOR, 11 | 948 55 82 34 |
| URBANITY SHOES | C/ MAYOR, 67 | 948 55 41 02 |
| ZUMAQUE | C/ COMERCIO, 15 | 948 55 48 17 |
| HOGAR | ||
| ELECTRO PAX | C/ LA ESTRELLA, 3 | 948 55 13 08 |
| MILAR VIDEO EGA | C/ GUSTAVO DE MAEZTU, 1 | 948 55 10 12 |
| ROA LUZ | PASEO INMACULADA, 58 | 948 55 01 22 |
| SERVICIOS | ||
| AILUR MASAJES Y YOGA | C/ JULIO RUIZ DE ALDA, 3 | 645 21 58 23 |
| PELUQUERÍA PACA | C/ MAYOR, 47 | 948 55 18 92 |
| STYLO | PASEO INMACULADA, 21 | 948 55 57 95 |
| VARIOS | ||
| CICLOS LIZARRA | C/ MONASTERIO DE IRACHE, 2 | 948 55 01 64 |
| FARMACIA FUEROS8 | PLAZA DE LOS FUEROS, 8 | 948 55 06 37 |
| FARMACIA LIZARRA | PASEO INMACULADA, 70 | 948 54 65 34 |
| FRESNO | PASEO INMACULADA, 58 | 948 55 61 96 |
| JUGUETTOS | AVENIDA YERRI, 5 | 948 52 05 81 |
| OPTICA NAVARRA | C/ SAN ANDRÉS, 2 | 948 55 24 61 |
| SUS COSMÉTICOS BIO | C/ COMERCIO, 5 | 848 41 40 74 |
OBJETIVOS
Objetivos: general y específicos previstos
a.1. Objetivo general
Reforzar la imagen del comercio de Estella, como elemento dinamizador y motor económico de la ciudad.
a.2. Objetivos específicos
Fomentar y potenciar la actividad comercial a través de la realización de actividades que favorezcan el flujo de clientes a los distintos establecimientos asociados. Nos sumamos a una campaña que se celebra a nivel mundial, y con gran tirón publicitario.
Un impulso para todos los establecimientos participantes, ya que va a suponer la promoción de sus empresas, y la posibilidad además de reducir el stock de sus almacenes.
Favorecer la imagen de Estella, como ciudad dinámica y con un calendario de actividades de carácter permanente.
Fidelizar a nuestros clientes.
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO
Personas afectadas por el proyecto. Público objetivo
Conjunto de establecimientos asociados.
Visitantes de Estella y Tierra Estella.
AGRADECIMIENTOS
Esta actividad cuenta con la subvención del Departamento de Comercio del Gobierno de Navarra, dentro del Plan de Actuación Comercial para la ciudad de Estella-Lizarra.